Экспортные тарифы с 01.02.2022.

Тарифы на 01.02.22  на международную доставку в том числе топливный сбор 25,75% без НДС в рублях по курсу ЦБ+2%= 80,93, в т.ч. 

 Вид упаковки Вес A B C D E F G
Документы (Конверт/ Пакет)                
Конверт 0,5 кг 2799 2105 2799 3146 3840 4187 4881
Пакет 0,5 кг 3077 2313 3077 3562 4187 4534 5297
Пакет 1,0 кг 3632 2730 3840 4256 5020 5436 6338
Пакет 1,5 кг 4797 3598 5277 5676 6715 7275 8473
Пакет 2,0 кг 5436 4078 6156 6475 7434 7994 8953
Пакет 2,5 кг 6076 4557 7035 6955 7754 8393 9432
Грузы (Коробка/ Другая Упаковка) 0,5-35 кг 0 0 0 0 0 0 0
Другая упаковка 0,5 кг 3979 3215 3979 4326 5020 5367 6130
Другая упаковка 1,0 кг 4534 3632 4742 5020 5852 6269 7171
Другая упаковка 1,5 кг 5836 4717 6316 6555 7674 8234 9432
Другая упаковка 2,0 кг 6475 5197 7195 7355 8633 9273 10631
Другая упаковка 2,5 кг 7115 5756 8074 8154 9592 10311 11830
Другая упаковка 3,0 кг 7514 6076 8553 8633 10232 11031 12709
Другая упаковка 3,5 кг 7914 6395 9033 9113 10871 11750 13588
Другая упаковка 4,0 кг 8314 6715 9512 9592 11510 12469 14467
Другая упаковка 4,5 кг 8713 7035 9992 10072 12150 13189 15346
Другая упаковка 5,0 кг 9113 7355 10471 10551 12789 13908 16225
Другая упаковка 5,5 кг 9512 7674 10951 10911 13428 14627 17105
Другая упаковка 6,0 кг 9912 7994 11430 11271 14068 15346 17984
Другая упаковка 6,5 кг 10311 8314 11910 11630 14707 16066 18863
Другая упаковка 7,0 кг 10711 8633 12389 11990 15346 16785 19742
Другая упаковка 7,5 кг 11111 8953 12869 12349 15986 17504 20621
Другая упаковка 8,0 кг 11510 9273 13348 12709 16625 18223 21500
Другая упаковка 8,5 кг 11910 9592 13828 13069 17264 18943 22379
Другая упаковка 9,0 кг 12309 9912 14307 13428 17904 19662 23258
Другая упаковка 9,5 кг 12709 10232 14787 13788 18543 20381 24137
Другая упаковка 10,0 кг 13109 10551 15266 14148 19182 21100 25016
10,5-19,5 (каждые 0,5 кг) 10,0 кг 362 322 521 482 577 721 841
Другая упаковка 20,0 кг 17105 13748 22459 20541 27494 32289 38603
20,5-39,5 (каждые 0,5 кг) 20,0 кг 362 322 577 450 609 721 841
Другая упаковка 40,0 кг 25096 20141 39082 32049 45396 54666 65775
40,5-69,5 (каждые 0,5 кг) 40,0 кг 362 402 593 450 673 721 833
Другая упаковка 70,0 кг 37044 34527 64976 49312 76084 88112 106054
Другая упаковка 70,5 кг 37044 34767 65407 49599 76196 88112 106269
Грузы (Коробка/ Другая Упаковка)   0 0 0 0 0 0 0
за каждый кг 71-99 681 721 1121 905 1233 1401 1656
за каждый кг 100-299 681 721 1121 905 1217 1377 1632
за каждый кг 300-499 681 721 1121 905 1153 1313 1552
за каждый кг 500-999 681 721 1121 905 1137 1297 1536
за каждый кг >1000 681 721 1121 905 1129 1289 1528

 

Тарифные зоны при экспорте из России

Страна Зона Страна Зона Страна Зона Страна Зона
А. Виргинские о. C Гондурас F Макао E Сербия A
А. Самоа G Гонконг E Македония A Сингапур E
Австралия E Гренада C Малави G Сирия E
Австрия D Греция D Малайзия E Словакия A
Азербайджан B Грузия B Мали G Словения A
Албания A Гуам G Мальдивы F Соломоновы о. -
Алжир G Дания D Мальта D Сомали -
Ангилья C Джибути G Марокко G Судан -
Ангола G Доминикана C Мартиника C Суринам F
Андорра A Египет E Маршалловы о. G США C
Антигуа и Барбуда C Заир G Мексика C Сьерра-Леоне -
Антильские о. C Замбия G Микронезия G Таджикистан -
Аргентина F Зимбабве G Мозамбик G Тайвань E
Армения B Йемен E Молдавия B Тайланд E
Аруба C Израиль E Монако A Танзания G
Б. Виргинские о. C Индия F Монголия E Тёркс и Кайкос C
Багамские о. C Индонезия E Монсеррат C Того G
Бангладеш F Иордания E Мьянма - Тринидад и Тобаго C
Барбадос C Ирак E Намибия G Тунис G
Бахрейн E Ирландия A Непал F Туркменистан -
Беларусь B Исландия G Нигер G Турция D
Белиз G Испания A Нигерия G Уганда G
Бельгия A Италия A Нидерланды A Узбекистан B
Бенин G Кабо-Верде G Никарагуа G Украина B
Берег Слоновой Кости G Казахстан B Новая Зеландия E Уоллис и Футуна G
Бермудские о. C Каймановы о. C Новая Каледония G Уругвай F
Болгария A Камбоджа G Норвегия D Ф. Гвиана F
Боливия F Камерун G ОАЭ E Ф. Полинезия G
Босния и Герцеговина A Канада C Оман E Фарерские о. D
Ботсвана G Катар E Пакистан F Фиджи G
Бразилия F Кения G Панама F Филиппины E
Бруней F Кипр E Папуа-Новая Гвинея G Финляндия D
Буркина-Фасо G Китай E Парагвай F Франция A
Бурунди G Колумбия F Перу F Хорватия A
Бутан F Конго G Польша A ЦАР G
Вануату G Коста-Рика F Португалия A Чад G
Ватикан A Кувейт E Реюньон о. G Чехия A
Великобритания A Кука о. G Руанда G Чили F
Венгрия A Кыргызстан B Румыния A Швейцария A
Венесуэла F Лаос F С. Елены о. - Швеция D
Вьетнам F Латвия B Сайпан G Шри-Ланка F
Габон G Лесото G Сальвадор G Эваториал. Гвинея G
Гайана F Либерия G Самоа G Эквадор F
Гаити C Ливан E Саудовская Аравия F Эритрея G
Гамбия G Ливия G Свазиленд G Эстония B
Гана G Литва B Северная Корея - Эфиопия G
Гваделупа C Лихтенштейн D Сейшельские о. G ЮАР F
Гватемала G Люксембург A Сенегал G Южная Корея E
Гвинея G Маврикий G Сент-Винсент C Ямайка C
Гвинея-Бисау - Мавритания G Сент-Китс и Невис C Япония E
Германия A Мадагаскар G Сент-Люсия C    

* Цены указаны в рублях, без учета НДС.
Применяются надбавки к базовому тарифу.
(Стоимость по населенным пунктам не указанным в тарифах уточнять по телефонам)